Letztes Update: Mittwoch, 10.12.2025 17:47:20
| Mannschaft | Spieler im Spiel* | Punktestand |
|---|
| 1 | Simplethebest | 2 | |
| 2 | fünfzunull | 2 | |
| 3 | Mensch ist der United | 2 | |
| 4 | SV Werder Darmstadt | 2 | |
| 5 | JK6 | 2 | |
| 6 | Niederlande | 2 | |
| 7 | SG Keineahnung | 2 | |
| 8 | TSV Alderaan | 1 | |
| 9 | Champignonsleague | 2 | |
| 10 | Tshabalala | 2 | |
| 11 | webxass.de | 2 | |
| 12 | FC NoIdea | 2 | |
| 13 | FC-Tominou | 2 | |
| 14 | Schlappekicker | 2 | |
| 15 | SGE International Schlappekicker | 2 | |
| 16 | FC Rot-Weiß Ruhrgebiet | 2 | |
| 17 | 1 FC Feierabend | 2 | |
| 18 | Jogis_Jungs2018 | 2 | |
| 19 | Sportsfreunde | 2 | |
| 20 | TeamX | 2 | |
| 21 | Team-Batman | 2 | |
| 22 | FC STIFFLERSMOM | 2 | |
| 23 | ♡EllitheSheltie♡ | 2 | |
| 24 | Planlos2 | 2 | |
| 25 | FC flabberdudy | 2 | |
| 26 | FC Lidlpool | 2 | |
| 27 | Die Torjäger | 1 | |
| 28 | Team Phil | 1 | |
| 29 | Die sprintenden Spalten | 2 | |
| 30 | apeworld | 1 | |
| 31 | Weggeflankt | 1 | |
| 32 | Fc Erfolglos | 2 | |
| 33 | Dynamo Tresen | 2 | |
| 34 | Racso | 2 | |
| 35 | Eintracht Fußballgott | 1 | |
| 36 | neueralter | 2 | |
| 37 | Knusperhäuschen | 1 | |
| 38 | Olympia | 1 | |
| 39 | 267HazeBusta | 2 | |
| 40 | MT18 | 2 | |
| 41 | Kaiser Chiefs | 1 | |
| 42 | FrancoAllemagne | 2 | |
| 43 | calou2sete | 1 | |
| 44 | OberstKlink27 | 1 | |
| 45 | Erdbeerkicker | 1 | |
| 46 | strgALTentf | 0 | |
| 47 | RBB - RasenBallett Berlin | 2 | |
| 48 | FC Wadenbeißer | 2 | |
| 49 | Skaters Paradise | 2 | |
| 50 | FCM | 2 | |
| 51 | The incredible eleven | 1 | |
| 52 | Los Rumberos | 1 | |
| 53 | WM2K18KaderdesJahres | 0 | |
| 54 | Obstsalat | 2 | |
| 55 | sdklh32948 | 2 | |
| 56 | full house | 1 | |
| 57 | BSG Arrakis | 1 | |
| 58 | elevenheaven | 1 | |
| 59 | Sommermärchenmacher | 1 | |
| 60 | Früchtchen | 2 | |
| 61 | Ballspieler | 2 | |
| 62 | José Cuervo | 2 | |
| 63 | Yvaine's Eleven | 1 | |
| 64 | Dawaj Dawaj | 1 | |
| 65 | Die Atzen | 2 | |
| 66 | Das Runde muss ins Eckige | 0 | |
| 67 | SV Rumpelfuß | 1 | |
| 68 | Flying Igls | 1 | |
| 69 | schlaaaaaaaaaaaaand | 1 | |
| 70 | 11 Freunde | 0 | |
| 71 | Orangerie | 1 | |
| 72 | kunterbunt | 0 | |
| 73 | Denkmar | 0 | |
| 74 | Apfelsaft | 0 | |
| 75 | FC Schland | 0 | |
| 76 | Spielgemeinschaft Fick&Fertig | 0 | |
| 77 | Der FIFA sein Steuerberater | 0 | |
| 78 | Bazil | 1 | |
| 79 | NA-Team | 0 | |
| 80 | Bumsfidele Beinbrecher | 1 | |
| 81 | FC ATA Buddeldachs | 0 | |
| 82 | onetsal | 0 | |
| 83 | LAUTHALS | 0 | |
| 84 | ClubCup | 0 | |
| 85 | Oops we hit it again! | 2 | |
| 86 | Kedors Kickers | 0 | |
* aktive Spieler, welche noch nicht mit ihrer Nation aus der WM ausgeschieden sind.