| Land | Aufgestellte Spieler* | gelbe Karten | rote Karten | Tore | Gegen- tore | Spiele ohne Gegentor | gehaltene 11-Meter | Punktestand |
|---|
| 1 | Frankreich | 97 | 12 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | |
| 2 | Kroatien | 100 | 15 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | England | 85 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | Belgien | 82 | 9 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | Brasilien | 70 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Uruguay | 70 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Schweden | 70 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | Russland | 72 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 9 | Dänemark | 56 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Kolumbien | 57 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 | Spanien | 57 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | Portugal | 56 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 13 | Mexiko | 56 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | Schweiz | 55 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Japan | 55 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | Peru | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | Nigeria | 42 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | Iran | 42 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | Koreanische Republik | 42 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 20 | Argentinien | 53 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 21 | Serbien | 41 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 22 | Senegal | 42 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | Polen | 41 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 24 | Island | 43 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 25 | Australien | 42 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Deutschland | 41 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Saudi Arabien | 43 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| 28 | Ägypten | 42 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 29 | Marokko | 41 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | Costa Rica | 42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Tunesien | 42 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | Panama | 39 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
* Die Summe der aufgestellten Spieler aus jedem Spiel. Spieler werden in jedem Spiel, in dem sie teilnehmen, erneut gezählt.